페이퍼 전용 — 실주문 없음. 룰: 등락 +2~15% · 거래대금 300억+ · 종가위치(HCR) 0.75+ · 양봉 · 5일선 위 · 거래량 1.5배+ · 수급(외인/기관)은 가점 · 상위 10픽.
스캔 15:07 / 익일 평가 09:20 (cron analysis/cb_shadow.py)
기준일: 2026-08-21 · 15:07 KST 스캔 (장마감 전 값 — 라이브 CB 14:50 스캐너와 동일 한계)
| # | 종목 | 시장 | 등락 | HCR | 거래대금 | 거래량배율 | 외인 | 기관 | 전고 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성생명 032830 | KOSPI | +9.1% | 0.95 | 2,634억 | ×1.7 | - | - | 🎯 | 55 |
| 2 | 대한항공 003490 | KOSPI | +2.9% | 0.86 | 886억 | ×1.6 | - | - | 36 |
| 픽 날짜 | 종목 | 점수 | 익일 시가 | 익일 고가 | 익일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 삼성생명 | 55 | -2.1% | -2.0% | -6.1% |
| 2026-08-21 | 대한항공 | 36 | +0.0% | +2.7% | +1.7% |
| 2026-08-20 | 마키나락스 | 37 | -2.7% | -0.4% | -5.0% |
| 2026-08-19 | HPSP | 54 | +0.6% | +7.3% | +2.1% |
| 2026-08-19 | 마이크로컨텍솔 | 43 | -1.8% | -1.8% | -6.8% |
| 2026-08-19 | 두산퓨얼셀 | 37 | +0.0% | +5.0% | +3.9% |
| 2026-08-19 | 현대건설 | 37 | -1.1% | -0.7% | -1.9% |
| 2026-08-18 | 팬오션 | 52 | -2.3% | +1.0% | -2.3% |
| 2026-08-14 | 농심 | 63 | -1.6% | +3.3% | +1.7% |
| 2026-08-14 | 한화생명 | 61 | -0.9% | +1.8% | +0.0% |
수익률 기준가 = 픽 당일 확정 종가 (종가베팅 = 종가 매수 가정) · 시가매도 승률 = 익일 시가 > 픽일 종가 비율
strat_cb_enabled = ON ·
자동스캔 strat_cb_auto_enabled = ON라이브 CB는 14:50 스캔 → 15:20 실매수 (bot.py 스케줄러). 이 페이지의 쉐도우 트랙은 매수 없음 — 룰 비교용 평행 기록.
룰 출처: ARIA #8727(지지선·1시그마 밴드) #8799(5일선) #8724(거래량=모멘텀) — 쉐도우 성과가 라이브 CB보다 좋으면 라이브 룰에 이식