페이퍼 전용 — 실주문 없음. 룰: 등락 +2~15% · 거래대금 300억+ · 종가위치(HCR) 0.75+ · 양봉 · 5일선 위 · 거래량 1.5배+ · 수급(외인/기관)은 가점 · 상위 10픽.
스캔 15:07 / 익일 평가 09:20 (cron analysis/cb_shadow.py)
기준일: 2026-10-21 · 15:07 KST 스캔 (장마감 전 값 — 라이브 CB 14:50 스캐너와 동일 한계)
| # | 종목 | 시장 | 등락 | HCR | 거래대금 | 거래량배율 | 외인 | 기관 | 전고 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 010170 | KOSDAQ | +10.3% | 0.86 | 1,289억 | ×2.1 | - | - | 40 |
| 픽 날짜 | 종목 | 점수 | 익일 시가 | 익일 고가 | 익일 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 대한광통신 | 40 | -2.5% | +1.9% | -7.6% |
| 2026-10-19 | 유한양행 | 65 | -0.5% | +3.3% | -2.0% |
| 2026-10-19 | 에코앤드림 | 62 | -0.1% | +7.1% | -0.6% |
| 2026-10-16 | 셀트리온 | 56 | +0.0% | +2.3% | +1.2% |
| 2026-10-16 | 하이브 | 50 | -0.5% | +6.3% | +4.9% |
| 2026-10-16 | 삼성바이오로직스 | 40 | -0.1% | +10.9% | +7.4% |
| 2026-10-15 | 삼성바이오로직스 | 38 | +0.0% | +7.7% | +4.0% |
| 2026-10-14 | 팬오션 | 56 | -3.2% | +8.3% | -6.9% |
| 2026-10-14 | 이수스페셜티케미컬 | 52 | -4.7% | +0.8% | -3.8% |
| 2026-10-14 | HMM | 51 | -0.6% | +2.6% | -0.2% |
수익률 기준가 = 픽 당일 확정 종가 (종가베팅 = 종가 매수 가정) · 시가매도 승률 = 익일 시가 > 픽일 종가 비율
strat_cb_enabled = ON ·
자동스캔 strat_cb_auto_enabled = ON라이브 CB는 14:50 스캔 → 15:20 실매수 (bot.py 스케줄러). 이 페이지의 쉐도우 트랙은 매수 없음 — 룰 비교용 평행 기록.
룰 출처: ARIA #8727(지지선·1시그마 밴드) #8799(5일선) #8724(거래량=모멘텀) — 쉐도우 성과가 라이브 CB보다 좋으면 라이브 룰에 이식